- Şubat 12, 2023
- Yayınlayan: admin
- Kategori: Yatırım Teşvik Belgesi
Yorum yapılmamış
Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar kapsamında yer alan desteklerin uygulanması açısından iller, sosyo-ekonomik gelişmişlik seviyeleri dikkate alınarak altı bölgeye ayrılmıştır.
YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARINDA BÖLGELER | |||||
1. BÖLGE | 2. BÖLGE | 3. BÖLGE | 4. BÖLGE | 5. BÖLGE | 6. BÖLGE |
Ankara | Aydın | Adana | Afyonkarahisar | Bayburt | Adıyaman |
Antalya | Balıkesir | Burdur | Aksaray | Çankırı | Ağrı |
Bursa | Bilecik | Düzce | Amasya | Erzurum | Ardahan |
Eskişehir | Bolu | Gaziantep | Artvin | Giresun | Batman |
İstanbul | Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç) | Karaman | Bartın | Gümüşhane | Bingöl |
İzmir | Denizli | Kırıkkale | Çorum | Kahramanmaraş | Bitlis |
Kocaeli | Edirne | Kütahya | Elazığ | Kilis | Diyarbakır |
Muğla | Isparta | Mersin | Erzincan | Niğde | Hakkari |
Tekirdağ | Karabük | Samsun | Hatay | Ordu | Iğdır |
Kayseri | Trabzon | Kastamonu | Osmaniye | Kars | |
Kırklareli | Rize | Kırşehir | Sinop | Mardin | |
Konya | Uşak | Malatya | Tokat | Muş | |
Manisa | Zonguldak | Nevşehir | Tunceli | Siirt | |
Sakarya | Sivas | Yozgat | Şanlıurfa | ||
Yalova | Şırnak | ||||
Van | |||||
Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri |